Typy Baxi

  Mecz Typ Wynik Data Pkt
1. (I liga 1. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Odra Opole 1:0 2:1 15-07-2022 18:00 3
2. (Ekstraklasa 1. kolejka) Raków Częstochowa - Warta Poznań 1:0 1:0 15-07-2022 18:00 5
3. (Ekstraklasa 1. kolejka) Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:0 0:0 15-07-2022 20:30 0
4. (I liga 1. kolejka) Ruch Chorzów - Skra Częstochowa 0:1 0:0 15-07-2022 20:30 0
5. (I liga 1. kolejka) Chojniczanka Chojnice - GKS Tychy 1:0 2:2 16-07-2022 15:00 0
6. (Ekstraklasa 1. kolejka) Lech Poznań - Stal Mielec 1:0 0:2 16-07-2022 15:00 0
7. (I liga 1. kolejka) Wisła Kraków - Sandecja Nowy Sącz 1:0 0:0 16-07-2022 17:30 0
8. (Ekstraklasa 1. kolejka) Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1:0 2:0 16-07-2022 17:30 3
9. (Ekstraklasa 1. kolejka) Korona Kielce - Legia Warszawa 1:0 1:1 16-07-2022 20:00 0
10. (I liga 1. kolejka) ŁKS Łódź - GKS Katowice 1:0 0:2 16-07-2022 20:00 0
11. (Ekstraklasa 1. kolejka) Radomiak Radom - Miedź Legnica 1:0 1:1 17-07-2022 12:30 0
12. (I liga 1. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia 1:0 0:1 17-07-2022 12:40 0
13. (Ekstraklasa 1. kolejka) Wisła Płock - Lechia Gdańsk 0:1 3:0 17-07-2022 15:00 0
14. (I liga 1. kolejka) Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna 1:0 1:0 17-07-2022 15:00 5
15. (Ekstraklasa 1. kolejka) Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 1:0 2:1 17-07-2022 17:30 3
16. (I liga 1. kolejka) Stal Rzeszów - Chrobry Głogów 1:0 3:3 17-07-2022 18:00 0
17. (1.HNL 1. kolejka) Istra 1961 - Hajduk 1:0 0:2 17-07-2022 21:00 0
18. (I liga 1. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Resovia 1:0 2:1 18-07-2022 18:00 3
19. (Ekstraklasa 1. kolejka) Górnik Zabrze - Cracovia 1:0 0:2 18-07-2022 19:00 0
20. (I liga 2. kolejka) Skra Częstochowa - Chojniczanka Chojnice 0:1 2:0 22-07-2022 18:00 0
21. (Ekstraklasa 2. kolejka) Warta Poznań - Wisła Płock 0:1 0:4 22-07-2022 18:00 3
22. (I liga 2. kolejka) Resovia - Wisła Kraków 1:0 0:2 22-07-2022 20:30 0
23. (Ekstraklasa 2. kolejka) Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1:0 0:2 22-07-2022 20:30 0
24. (I liga 2. kolejka) Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów 1:0 2:1 23-07-2022 15:00 3
25. (I liga 2. kolejka) Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 1:0 0:0 23-07-2022 17:30 0
26. (Ekstraklasa 2. kolejka) Cracovia - Korona Kielce 1:0 2:0 23-07-2022 17:30 3
27. (I liga 2. kolejka) Chrobry Głogów - Ruch Chorzów 1:0 0:2 23-07-2022 20:00 0
28. (Ekstraklasa 2. kolejka) Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 1:0 2:0 23-07-2022 20:00 3
29. (I liga 2. kolejka) GKS Tychy - ŁKS Łódź 1:0 0:1 24-07-2022 12:40 0
30. (I liga 2. kolejka) Górnik Łęczna - Sandecja Nowy Sącz 1:0 1:1 24-07-2022 15:00 0
31. (Ekstraklasa 2. kolejka) Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1:0 2:1 24-07-2022 17:30 3
32. (I liga 2. kolejka) GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 3:3 24-07-2022 18:00 0
33. (I liga 2. kolejka) Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 1:2 25-07-2022 18:00 0
34. (Ekstraklasa 2. kolejka) Stal Mielec - Radomiak Radom 1:0 1:1 25-07-2022 19:00 0
35. (Ekstraklasa 3. kolejka) Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 1:0 0:1 29-07-2022 18:00 0
36. (I liga 3. kolejka) Resovia - Sandecja Nowy Sącz 0:1 0:0 29-07-2022 18:00 0
37. (I liga 3. kolejka) Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 0:1 1:4 29-07-2022 20:30 3
38. (Ekstraklasa 3. kolejka) Cracovia - Legia Warszawa 1:0 3:0 29-07-2022 20:30 3
39. (I liga 3. kolejka) ŁKS Łódź - Skra Częstochowa 1:0 2:1 30-07-2022 15:00 3
40. (I liga 3. kolejka) Wisła Kraków - Arka Gdynia 1:0 1:0 30-07-2022 17:30 5
41. (Ekstraklasa 3. kolejka) Radomiak Radom - Górnik Zabrze 1:0 0:3 30-07-2022 17:30 0
42. (I liga 3. kolejka) Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice 0:1 2:0 30-07-2022 20:00 0
43. (Ekstraklasa 3. kolejka) Miedź Legnica - Warta Poznań 1:0 1:2 30-07-2022 20:00 0
44. (1.HNL 3. kolejka) Varaždin - Hajduk 0:1 0:2 30-07-2022 21:00 3
45. (I liga 3. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice 0:1 1:0 31-07-2022 12:40 0
46. (Ekstraklasa 3. kolejka) Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1:0 1:0 31-07-2022 15:00 5
47. (I liga 3. kolejka) Stal Rzeszów - Górnik Łęczna 1:0 1:0 31-07-2022 15:00 5
48. (Ekstraklasa 3. kolejka) Lech Poznań - Wisła Płock 1:0 1:3 31-07-2022 17:30 0
49. (Ekstraklasa 3. kolejka) Raków Częstochowa - Stal Mielec 1:0 3:2 31-07-2022 17:30 3
50. (I liga 3. kolejka) Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów 1:0 0:2 31-07-2022 18:00 0
51. (Ekstraklasa 3. kolejka) Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 0:1 2:3 31-07-2022 20:00 3
52. (I liga 3. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Tychy 1:0 0:2 01-08-2022 18:00 0
53. (Ekstraklasa 3. kolejka) Korona Kielce - Śląsk Wrocław 0:1 3:1 01-08-2022 19:00 0
54. (Ekstraklasa 4. kolejka) Stal Mielec - Cracovia 0:1 2:0 05-08-2022 18:00 0
55. (I liga 4. kolejka) Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz 1:0 1:1 05-08-2022 18:00 0
56. (I liga 4. kolejka) Odra Opole - Wisła Kraków 1:0 0:1 05-08-2022 20:30 0
57. (Ekstraklasa 4. kolejka) Legia Warszawa - Piast Gliwice 1:0 2:0 05-08-2022 20:30 3
58. (Ekstraklasa 4. kolejka) Lechia Gdańsk - Korona Kielce 1:0 0:1 06-08-2022 15:00 0
59. (I liga 4. kolejka) Górnik Łęczna - Resovia 1:0 1:1 06-08-2022 15:00 0
60. (III liga gr.IV 1. kolejka) Wisłoka Dębica - ŁKS Łagów 1:0 2:1 06-08-2022 17:00 3
61. (III liga gr.III 1. kolejka) Ślęza Wrocław - Górnik II Zabrze 0:1 2:1 06-08-2022 17:00 0
62. (Ekstraklasa 4. kolejka) Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 1:0 1:2 06-08-2022 17:30 0
63. (I liga 4. kolejka) GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 1:0 3:1 06-08-2022 17:30 3
64. (Ekstraklasa 4. kolejka) Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 1:0 0:0 06-08-2022 20:00 0
65. (I liga 4. kolejka) Chrobry Głogów - ŁKS Łódź 1:0 2:3 06-08-2022 20:00 0
66. (I liga 4. kolejka) GKS Tychy - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 1:4 07-08-2022 12:40 0
67. (I liga 4. kolejka) Skra Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 0:2 07-08-2022 15:00 0
68. (Ekstraklasa 4. kolejka) Warta Poznań - Pogoń Szczecin 0:1 1:2 07-08-2022 15:00 3
69. (Ekstraklasa 4. kolejka) Zagłębie Lubin - Lech Poznań 1:0 1:1 07-08-2022 17:30 0
70. (I liga 4. kolejka) Puszcza Niepołomice - Chojniczanka Chojnice 1:0 3:2 07-08-2022 18:00 3
71. (Ekstraklasa 4. kolejka) Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 1:0 07-08-2022 20:00 5
72. (I liga 4. kolejka) Stal Rzeszów - Ruch Chorzów 1:0 2:3 08-08-2022 18:00 0
73. (Ekstraklasa 4. kolejka) Wisła Płock - Miedź Legnica 1:0 4:1 08-08-2022 19:00 3
74. (I liga 5. kolejka) Odra Opole - Sandecja Nowy Sącz 1:0 4:2 09-08-2022 18:00 3
75. (I liga 5. kolejka) Wisła Kraków - GKS Katowice 1:0 2:1 09-08-2022 20:30 3
76. (I liga 5. kolejka) Resovia - Arka Gdynia 1:0 1:3 10-08-2022 18:00 0
77. (I liga 5. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Skra Częstochowa 1:0 0:1 10-08-2022 18:00 0
78. (I liga 5. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 1:0 1:0 10-08-2022 18:00 5
79. (I liga 5. kolejka) ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 1:0 2:0 10-08-2022 20:30 3
80. (I liga 5. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Chrobry Głogów 1:0 3:1 11-08-2022 18:00 3
81. (I liga 5. kolejka) Chojniczanka Chojnice - Stal Rzeszów 1:0 1:1 11-08-2022 18:00 0
82. (I liga 5. kolejka) Ruch Chorzów - Górnik Łęczna 1:0 1:1 11-08-2022 20:30 0
83. (Ekstraklasa 5. kolejka) Miedź Legnica - Zagłębie Lubin 1:0 0:1 12-08-2022 18:00 0
84. (I liga 6. kolejka) GKS Katowice - Sandecja Nowy Sącz 1:0 0:0 12-08-2022 20:30 0
85. (Ekstraklasa 5. kolejka) Widzew Łódź - Legia Warszawa 0:1 1:2 12-08-2022 20:30 3
86. (I liga 6. kolejka) Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec 1:0 1:0 13-08-2022 15:00 5
87. (Ekstraklasa 5. kolejka) Cracovia - Piast Gliwice 1:0 0:1 13-08-2022 15:00 0
88. (III liga gr.IV 2. kolejka) KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wisłoka Dębica 0:1 3:1 13-08-2022 17:00 0
89. (Ekstraklasa 5. kolejka) Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0 1:3 13-08-2022 17:30 0
90. (I liga 6. kolejka) GKS Tychy - Wisła Kraków 1:0 3:1 13-08-2022 17:30 3
91. (I liga 6. kolejka) Odra Opole - Resovia 1:0 1:1 13-08-2022 20:00 0
92. (Ekstraklasa 5. kolejka) Pogoń Szczecin - Wisła Płock 1:0 2:2 13-08-2022 20:00 0
93. (1.HNL 5. kolejka) Dinamo - Hajduk 1:0 4:1 13-08-2022 21:05 3
94. (III liga gr.III 2. kolejka) Górnik II Zabrze - Stal Brzeg 1:0 2:2 14-08-2022 12:00 0
95. (I liga 6. kolejka) Stal Rzeszów - ŁKS Łódź 1:0 1:0 14-08-2022 12:40 5
96. (Ekstraklasa 5. kolejka) Radomiak Radom - Lechia Gdańsk 1:0 4:1 14-08-2022 15:00 3
97. (I liga 6. kolejka) Górnik Łęczna - Arka Gdynia 1:0 1:2 14-08-2022 15:00 0
98. (Ekstraklasa 5. kolejka) Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok 1:0 2:2 14-08-2022 17:30 0
99. (I liga 6. kolejka) Chrobry Głogów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 0:1 14-08-2022 18:00 0
100. (Ekstraklasa 5. kolejka) Lech Poznań - Śląsk Wrocław 1:0 0:1 14-08-2022 20:00 0
101. (I liga 6. kolejka) Puszcza Niepołomice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 0:0 15-08-2022 15:00 0
102. (I liga 6. kolejka) Ruch Chorzów - Chojniczanka Chojnice 1:0 1:1 15-08-2022 18:00 0
103. (Ekstraklasa 5. kolejka) Korona Kielce - Warta Poznań 1:0 0:1 15-08-2022 19:00 0
104. (III liga gr.III 3. kolejka) KS Stilon Gorzów Wielkopolski - Górnik II Zabrze 1:0 2:3 17-08-2022 17:00 0
105. (III liga gr.IV 3. kolejka) Wisłoka Dębica - Podlasie Biała Podlaska 1:0 0:1 17-08-2022 17:00 0
106. (I liga 7. kolejka) Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna 1:0 2:1 19-08-2022 18:00 3
107. (Ekstraklasa 6. kolejka) Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica 1:0 2:1 19-08-2022 18:00 3
108. (Ekstraklasa 6. kolejka) Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0 2:2 19-08-2022 20:30 0
109. (I liga 7. kolejka) ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 1:0 2:0 19-08-2022 20:30 3
110. (Ekstraklasa 6. kolejka) Wisła Płock - Korona Kielce 1:0 2:1 20-08-2022 15:00 3
111. (I liga 7. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice 1:0 0:1 20-08-2022 15:00 0
112. (IV liga gr.II 2. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Spójnia Landek 1:0 3:2 20-08-2022 17:00 3
113. (I liga 7. kolejka) Wisła Kraków - Skra Częstochowa 1:0 3:0 20-08-2022 17:30 3
114. (Ekstraklasa 6. kolejka) Śląsk Wrocław - Cracovia 1:0 1:1 20-08-2022 17:30 0
115. (I liga 7. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów 1:0 2:1 20-08-2022 20:00 3
116. (Ekstraklasa 6. kolejka) Warta Poznań - Widzew Łódź 1:0 0:1 20-08-2022 20:00 0
117. (CLJ 2. kolejka) Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0 0:0 21-08-2022 12:00 0
118. (I liga 7. kolejka) Arka Gdynia - Odra Opole 1:0 1:2 21-08-2022 12:40 0
119. (III liga gr.IV 4. kolejka) Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica 1:0 1:1 21-08-2022 14:00 0
120. (III liga gr.III 4. kolejka) Górnik II Zabrze - Lechia Zielona Góra 0:1 3:1 21-08-2022 14:00 0
121. (Ekstraklasa 6. kolejka) Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 1:0 0:1 21-08-2022 15:00 0
122. (I liga 7. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów 1:0 1:2 21-08-2022 15:00 0
123. (Ekstraklasa 6. kolejka) Piast Gliwice - Stal Mielec 1:0 4:0 21-08-2022 17:30 3
124. (I liga 7. kolejka) Resovia - GKS Katowice 0:1 0:1 21-08-2022 18:00 5
125. (1.HNL 6. kolejka) Hajduk - Lokomotiva 1:0 2:1 21-08-2022 21:05 3
126. (I liga 7. kolejka) Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy 1:0 0:5 22-08-2022 18:00 0
127. (IV liga gr.II 3. kolejka) Orzeł Łękawica - ROW 1964 Rybnik 1:0 1:3 24-08-2022 17:30 0
128. (Ekstraklasa 7. kolejka) Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:0 1:1 26-08-2022 18:00 0
129. (I liga 8. kolejka) Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec 1:0 0:0 26-08-2022 18:00 0
130. (Ekstraklasa 7. kolejka) Stal Mielec - Legia Warszawa 1:0 0:1 26-08-2022 20:30 0
131. (I liga 8. kolejka) Chrobry Głogów - Wisła Kraków 0:1 2:1 26-08-2022 20:30 0
132. (Ekstraklasa 7. kolejka) Radomiak Radom - Korona Kielce 1:0 0:2 27-08-2022 12:30 0
133. (I liga 8. kolejka) Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 5:0 27-08-2022 15:00 3
134. (Ekstraklasa 7. kolejka) Miedź Legnica - Lechia Gdańsk 1:0 2:1 27-08-2022 15:00 3
135. (I liga 8. kolejka) Górnik Łęczna - Odra Opole 1:0 4:1 27-08-2022 15:00 3
136. (III liga gr.III 5. kolejka) Polonia Bytom - Górnik II Zabrze 0:1 3:1 27-08-2022 17:00 0
137. (I liga 8. kolejka) Ruch Chorzów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 2:1 27-08-2022 17:30 0
138. (Ekstraklasa 7. kolejka) Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 1:0 3:0 27-08-2022 17:30 3
139. (I liga 8. kolejka) Chojniczanka Chojnice - ŁKS Łódź 0:1 1:0 27-08-2022 20:00 0
140. (Ekstraklasa 7. kolejka) Widzew Łódź - Wisła Płock 0:1 2:1 27-08-2022 20:00 0
141. (Ekstraklasa 7. kolejka) Cracovia - Warta Poznań 1:0 0:2 28-08-2022 12:30 0
142. (I liga 8. kolejka) GKS Katowice - Arka Gdynia 1:0 0:1 28-08-2022 12:40 0
143. (Ekstraklasa 7. kolejka) Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1:0 1:4 28-08-2022 15:00 0
144. (I liga 8. kolejka) Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz 1:0 0:0 28-08-2022 15:00 0
145. (III liga gr.IV 5. kolejka) Wisłoka Dębica - Orlęta Radzyń Podlaski 0:1 3:3 28-08-2022 16:00 0
146. (Ekstraklasa 7. kolejka) Lech Poznań - Piast Gliwice 1:0 1:0 28-08-2022 17:30 5
147. (I liga 8. kolejka) GKS Tychy - Resovia 1:0 1:1 28-08-2022 18:00 0
148. (1.HNL 7. kolejka) Osijek - Hajduk 0:1 2:1 28-08-2022 21:05 0
149. (Ekstraklasa 6. kolejka) Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 1:0 1:0 31-08-2022 18:00 5
150. (Ekstraklasa 6. kolejka) Lechia Gdańsk - Lech Poznań 1:0 0:3 31-08-2022 20:30 0
151. (1/32 PP) Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:4 0:1 01-09-2022 20:30 3
152. (I liga 9. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów 1:0 1:0 02-09-2022 18:00 5
153. (I liga 9. kolejka) Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice 1:0 2:3 02-09-2022 20:30 0
154. (Ekstraklasa 8. kolejka) Legia Warszawa - Radomiak Radom 1:0 1:0 02-09-2022 20:30 5
155. (I liga 9. kolejka) Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów 1:0 0:1 03-09-2022 15:00 0
156. (Ekstraklasa 8. kolejka) Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1:0 2:0 03-09-2022 15:00 3
157. (IV liga gr.II 5. kolejka) Gwarek Ornontowice - ROW 1964 Rybnik 1:0 2:0 03-09-2022 16:00 3
158. (III liga gr.III 6. kolejka) Górnik II Zabrze - Miedź II Legnica 1:0 2:1 03-09-2022 17:00 3
159. (Ekstraklasa 8. kolejka) Lechia Gdańsk - Warta Poznań 1:0 0:0 03-09-2022 17:30 0
160. (I liga 9. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Chojniczanka Chojnice 1:0 2:2 03-09-2022 17:30 0
161. (I liga 9. kolejka) Resovia - Skra Częstochowa 0:1 1:2 03-09-2022 20:00 3
162. (Ekstraklasa 8. kolejka) Cracovia - Raków Częstochowa 1:0 3:0 03-09-2022 20:00 3
163. (Ekstraklasa 8. kolejka) Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 1:0 1:1 04-09-2022 12:30 0
164. (I liga 9. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 1:0 0:1 04-09-2022 12:40 0
165. (Ekstraklasa 8. kolejka) Korona Kielce - Pogoń Szczecin 1:0 1:2 04-09-2022 15:00 0
166. (Ekstraklasa 8. kolejka) Lech Poznań - Widzew Łódź 1:0 2:0 04-09-2022 17:30 3
167. (I liga 9. kolejka) Arka Gdynia - GKS Tychy 1:0 5:0 04-09-2022 18:00 3
168. (III liga gr.IV 6. kolejka) Stal Stalowa Wola - Wisłoka Dębica 1:0 2:1 04-09-2022 19:00 3
169. (1.HNL 8. kolejka) Hajduk - Slaven Belupo 1:0 5:1 04-09-2022 21:05 3
170. (Ekstraklasa 8. kolejka) Piast Gliwice - Miedź Legnica 1:0 2:1 05-09-2022 18:00 3
171. (I liga 9. kolejka) Odra Opole - GKS Katowice 0:1 0:1 05-09-2022 18:00 5
172. (I liga 9. kolejka) ŁKS Łódź - Górnik Łęczna 1:0 3:2 05-09-2022 20:00 3
173. (Ekstraklasa 8. kolejka) Wisła Płock - Górnik Zabrze 1:0 1:1 05-09-2022 20:30 0
174. (IV liga gr.II 4. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Kuźnia Ustroń 1:0 5:2 07-09-2022 18:00 3
175. (Ekstraklasa 9. kolejka) Warta Poznań - Zagłębie Lubin 1:0 2:2 09-09-2022 18:00 0
176. (I liga 10. kolejka) GKS Tychy - Odra Opole 1:0 2:0 09-09-2022 18:00 3
177. (1.HNL 9. kolejka) Šibenik - Hajduk 0:1 1:1 09-09-2022 20:00 0
178. (I liga 10. kolejka) Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec 1:0 2:0 09-09-2022 20:30 3
179. (Ekstraklasa 9. kolejka) Widzew Łódź - Cracovia 0:1 2:0 09-09-2022 20:30 0
180. (CLJ 5. kolejka) Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0 0:1 10-09-2022 12:00 0
181. (IV liga gr.II 6. kolejka) MKS Lędziny - ROW 1964 Rybnik 0:1 2:1 10-09-2022 13:00 0
182. (Ekstraklasa 9. kolejka) Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1:0 2:1 10-09-2022 15:00 3
183. (I liga 10. kolejka) Skra Częstochowa - Arka Gdynia 0:1 1:2 10-09-2022 15:00 3
184. (III liga gr.IV 7. kolejka) Wisłoka Dębica - Lublinianka Lublin 1:0 2:0 10-09-2022 15:30 3
185. (III liga gr.III 7. kolejka) Odra Wodzisław Śląski - Górnik II Zabrze 1:0 2:3 10-09-2022 16:00 0
186. (I liga 10. kolejka) Stal Rzeszów - Wisła Kraków 1:0 2:1 10-09-2022 17:30 3
187. (Ekstraklasa 9. kolejka) Radomiak Radom - Wisła Płock 1:0 2:0 10-09-2022 17:30 3
188. (I liga 10. kolejka) Górnik Łęczna - GKS Katowice 0:1 2:2 10-09-2022 20:00 0
189. (Ekstraklasa 9. kolejka) Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 3:3 10-09-2022 20:00 0
190. (Ekstraklasa 9. kolejka) Miedź Legnica - Korona Kielce 0:1 2:2 11-09-2022 12:30 0
191. (I liga 10. kolejka) ŁKS Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 1:1 11-09-2022 12:40 0
192. (Ekstraklasa 9. kolejka) Pogoń Szczecin - Lech Poznań 1:0 2:2 11-09-2022 15:00 0
193. (I liga 10. kolejka) Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz 1:0 5:2 11-09-2022 15:00 3
194. (Ekstraklasa 9. kolejka) Raków Częstochowa - Legia Warszawa 0:1 4:0 11-09-2022 17:30 0
195. (I liga 10. kolejka) Chojniczanka Chojnice - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 2:3 11-09-2022 18:00 0
196. (I liga 10. kolejka) Chrobry Głogów - Resovia 1:0 1:1 12-09-2022 18:00 0
197. (Ekstraklasa 9. kolejka) Jagiellonia Białystok - Stal Mielec 1:0 4:0 12-09-2022 19:00 3
198. (1.HNL 2. kolejka) Hajduk - Rijeka 1:0 2:0 14-09-2022 16:30 3
199. (I liga 11. kolejka) Sandecja Nowy Sącz - Stal Rzeszów 1:0 0:1 15-09-2022 18:00 0
200. (Ekstraklasa 10. kolejka) Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:0 1:1 16-09-2022 18:00 0
201. (I liga 11. kolejka) Arka Gdynia - Chrobry Głogów 1:0 3:4 16-09-2022 18:00 0
202. (Ekstraklasa 10. kolejka) Legia Warszawa - Miedź Legnica 1:0 3:2 16-09-2022 20:30 3
203. (I liga 11. kolejka) Wisła Kraków - Ruch Chorzów 1:0 1:1 16-09-2022 20:30 0
204. (Ekstraklasa 10. kolejka) Stal Mielec - Widzew Łódź 1:0 0:3 17-09-2022 12:30 0
205. (CLJ 6. kolejka) Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0 1:2 17-09-2022 13:00 0
206. (Ekstraklasa 10. kolejka) Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1:0 2:2 17-09-2022 15:00 0
207. (III liga gr.III 8. kolejka) Polonia Nysa - Górnik II Zabrze 1:0 2:2 17-09-2022 16:00 0
208. (IV liga gr.II 7. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Unia Turza Śląska 1:0 1:2 17-09-2022 16:00 0
209. (I liga 11. kolejka) GKS Katowice - GKS Tychy 1:0 1:1 17-09-2022 17:30 0
210. (Ekstraklasa 10. kolejka) Raków Częstochowa - Radomiak Radom 1:0 3:0 17-09-2022 17:30 3
211. (1.HNL 10. kolejka) Hajduk - Istra 1961 1:0 2:2 17-09-2022 19:05 0
212. (I liga 11. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna 1:0 2:2 17-09-2022 20:00 0
213. (I liga 11. kolejka) Resovia - Puszcza Niepołomice 0:1 2:1 17-09-2022 20:00 0
214. (Ekstraklasa 10. kolejka) Cracovia - Pogoń Szczecin 1:0 1:1 17-09-2022 20:00 0
215. (Ekstraklasa 10. kolejka) Korona Kielce - Górnik Zabrze 1:0 1:2 18-09-2022 12:30 0
216. (I liga 11. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - ŁKS Łódź 1:0 1:1 18-09-2022 12:40 0
217. (III liga gr.IV 8. kolejka) Cracovia II - Wisłoka Dębica 1:0 2:1 18-09-2022 13:00 3
218. (I liga 11. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Chojniczanka Chojnice 1:0 1:1 18-09-2022 15:00 0
219. (Ekstraklasa 10. kolejka) Zagłębie Lubin - Wisła Płock 0:1 2:1 18-09-2022 15:00 0
220. (Ekstraklasa 10. kolejka) Warta Poznań - Lech Poznań 1:0 0:1 18-09-2022 17:30 0
221. (I liga 11. kolejka) Odra Opole - Skra Częstochowa 1:0 1:0 18-09-2022 18:00 5
222. (LN) Polska - Holandia 0:1 0:2 22-09-2022 20:45 3
223. (CLJ 7. kolejka) Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0 3:1 24-09-2022 12:00 3
224. (III liga gr.IV 9. kolejka) Wisłoka Dębica - KS Wiązownica 1:0 4:3 24-09-2022 16:00 3
225. (IV liga gr.II 8. kolejka) ROW 1964 Rybnik - MRKS Czechowice-Dziedzice 1:0 3:2 24-09-2022 16:00 3
226. (III liga gr.III 9. kolejka) Carina Gubin - Górnik II Zabrze 0:1 0:5 24-09-2022 16:00 3
227. (LN) Walia - Polska 0:1 0:1 25-09-2022 20:45 5
228. (Ekstraklasa 11. kolejka) Radomiak Radom - Cracovia 1:0 0:2 30-09-2022 18:00 0
229. (I liga 12. kolejka) ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec 1:0 1:1 30-09-2022 18:00 0
230. (Ekstraklasa 11. kolejka) Wisła Płock - Piast Gliwice 1:0 1:0 30-09-2022 20:30 5
231. (I liga 12. kolejka) Chojniczanka Chojnice - Wisła Kraków 1:0 1:0 30-09-2022 20:30 5
232. (Ekstraklasa 11. kolejka) Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 2:3 01-10-2022 15:00 0
233. (I liga 12. kolejka) Skra Częstochowa - GKS Katowice 0:1 0:1 01-10-2022 15:00 5
234. (III liga gr.IV 10. kolejka) Unia Tarnów - Wisłoka Dębica 1:0 0:0 01-10-2022 15:00 0
235. (IV liga gr.II 9. kolejka) ROW 1964 Rybnik - LKS Bełk 1:0 1:2 01-10-2022 15:00 0
236. (I liga 12. kolejka) Stal Rzeszów - Resovia 1:0 3:4 01-10-2022 17:30 0
237. (Ekstraklasa 11. kolejka) Lech Poznań - Legia Warszawa 1:0 0:0 01-10-2022 17:30 0
238. (I liga 12. kolejka) Górnik Łęczna - GKS Tychy 1:0 3:2 01-10-2022 20:00 3
