Typy Opelek

  Mecz Typ Wynik Data Pkt
1. (I liga 1. kolejka) Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 2:2 21-07-2023 18:00 3
2. (Ekstraklasa 1. kolejka) Warta Poznań - Pogoń Szczecin 1:1 0:1 21-07-2023 18:00 0
3. (1.HNL 1. kolejka) Dinamo - Hajduk 1:0 1:2 21-07-2023 20:00 0
4. (Ekstraklasa 1. kolejka) Legia Warszawa - ŁKS Łódź 2:0 3:0 21-07-2023 20:30 3
5. (I liga 1. kolejka) Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec 0:1 3:2 21-07-2023 20:30 0
6. (Ekstraklasa 1. kolejka) Stal Mielec - Cracovia 2:1 2:2 22-07-2023 15:00 0
7. (I liga 1. kolejka) Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk 1:2 2:4 22-07-2023 15:00 3
8. (Ekstraklasa 1. kolejka) Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok 1:0 3:0 22-07-2023 17:30 3
9. (I liga 1. kolejka) Górnik Łęczna - Wisła Kraków 0:0 2:2 22-07-2023 17:30 3
10. (Ekstraklasa 1. kolejka) Piast Gliwice - Lech Poznań 1:2 1:2 22-07-2023 20:00 5
11. (I liga 1. kolejka) Polonia Warszawa - GKS Tychy 2:1 2:3 22-07-2023 20:00 0
12. (I liga 1. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock 1:1 1:1 23-07-2023 12:40 5
13. (Ekstraklasa 1. kolejka) Górnik Zabrze - Radomiak Radom 1:2 0:2 23-07-2023 15:00 3
14. (I liga 1. kolejka) Znicz Pruszków - Resovia 1:0 2:0 23-07-2023 15:00 3
15. (Ekstraklasa 1. kolejka) Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 2:1 2:1 23-07-2023 17:30 5
16. (I liga 1. kolejka) Miedź Legnica - GKS Katowice 1:0 1:0 23-07-2023 18:00 5
17. (Ekstraklasa 1. kolejka) Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice 2:0 3:2 23-07-2023 20:00 3
18. (I liga 1. kolejka) Stal Rzeszów - Odra Opole 1:0 2:5 24-07-2023 18:00 0
19. (Ekstraklasa 1. kolejka) Korona Kielce - Śląsk Wrocław 1:1 1:1 24-07-2023 19:00 5
20. (I liga 2. kolejka) Górnik Łęczna - Arka Gdynia 2:1 0:0 28-07-2023 18:00 0
21. (Ekstraklasa 2. kolejka) Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 1:1 2:0 28-07-2023 20:30 0
22. (I liga 2. kolejka) Lechia Gdańsk - Motor Lublin 1:0 0:1 28-07-2023 20:30 0
23. (Ekstraklasa 2. kolejka) Warta Poznań - Górnik Zabrze 2:0 2:0 29-07-2023 15:00 5
24. (I liga 2. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Znicz Pruszków 2:0 1:1 29-07-2023 15:00 0
25. (Ekstraklasa 2. kolejka) Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice 2:0 4:1 29-07-2023 17:30 3
26. (I liga 2. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 2:1 1:1 29-07-2023 17:30 0
27. (I liga 2. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Miedź Legnica 1:0 1:4 29-07-2023 20:00 0
28. (Ekstraklasa 2. kolejka) Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 1:1 1:2 29-07-2023 20:00 0
29. (I liga 2. kolejka) Polonia Warszawa - Wisła Kraków 1:2 2:3 30-07-2023 12:40 3
30. (I liga 2. kolejka) Odra Opole - Resovia 1:0 3:0 30-07-2023 15:00 3
31. (Ekstraklasa 2. kolejka) Stal Mielec - Piast Gliwice 1:1 0:0 30-07-2023 15:00 3
32. (Ekstraklasa 2. kolejka) Lech Poznań - Radomiak Radom 2:0 2:0 30-07-2023 17:30 5
33. (I liga 2. kolejka) Stal Rzeszów - GKS Tychy 1:1 1:2 30-07-2023 18:00 0
34. (Ekstraklasa 2. kolejka) Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:1 2:1 30-07-2023 20:00 5
35. (1.HNL 2. kolejka) Hajduk - Rijeka 1:0 1:0 30-07-2023 21:05 5
36. (I liga 2. kolejka) GKS Katowice - Chrobry Głogów 2:0 3:1 31-07-2023 18:00 3
37. (I liga 3. kolejka) Znicz Pruszków - Zagłębie Sosnowiec 2:1 1:0 04-08-2023 18:00 3
38. (Ekstraklasa 3. kolejka) Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1:1 2:1 04-08-2023 18:00 0
39. (Ekstraklasa 3. kolejka) ŁKS Łódź - Korona Kielce 1:0 2:1 04-08-2023 20:30 3
40. (I liga 3. kolejka) Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1:1 1:1 04-08-2023 20:30 5
41. (I liga 3. kolejka) Miedź Legnica - Górnik Łęczna 2:1 0:0 05-08-2023 15:00 0
42. (Ekstraklasa 3. kolejka) Raków Częstochowa - Warta Poznań 1:0 2:2 05-08-2023 15:00 0
43. (III liga gr.IV 1. kolejka) Wiślanie Jaśkowice - Wisłoka Dębica 2:1 4:0 05-08-2023 17:00 3
44. (Ekstraklasa 3. kolejka) Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 0:0 05-08-2023 17:30 0
45. (I liga 3. kolejka) Wisła Kraków - Stal Rzeszów 2:0 0:0 05-08-2023 17:30 0
46. (Ekstraklasa 3. kolejka) Radomiak Radom - Cracovia 2:1 0:1 05-08-2023 20:00 0
47. (I liga 3. kolejka) Chrobry Głogów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 0:5 05-08-2023 20:00 3
48. (I liga 3. kolejka) Motor Lublin - GKS Katowice 1:2 1:1 06-08-2023 15:00 0
49. (Ekstraklasa 3. kolejka) Zagłębie Lubin - Lech Poznań 1:1 1:1 06-08-2023 17:30 5
50. (I liga 3. kolejka) Odra Opole - GKS Tychy 2:1 0:2 06-08-2023 18:00 0
51. (Ekstraklasa 3. kolejka) Legia Warszawa - Ruch Chorzów 3:1 3:0 06-08-2023 20:00 3
52. (I liga 3. kolejka) Arka Gdynia - Polonia Warszawa 1:2 2:3 07-08-2023 18:00 3
53. (Ekstraklasa 3. kolejka) Puszcza Niepołomice - Stal Mielec 0:1 1:0 07-08-2023 19:00 0
54. (I liga 3. kolejka) Resovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 1:1 07-08-2023 20:00 5
55. (III liga gr.III 1. kolejka) Unia Turza Śląska - Górnik II Zabrze 2:0 2:2 08-08-2023 17:30 0
56. (Ekstraklasa 4. kolejka) Cracovia - Zagłębie Lubin 1:1 2:1 11-08-2023 18:00 0
57. (I liga 4. kolejka) Górnik Łęczna - Chrobry Głogów 2:0 3:1 11-08-2023 18:00 3
58. (Ekstraklasa 4. kolejka) Piast Gliwice - Raków Częstochowa 2:1 2:1 11-08-2023 20:30 5
59. (I liga 4. kolejka) GKS Katowice - Wisła Płock 2:1 4:1 11-08-2023 20:30 3
60. (CLJ 1. kolejka) Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:0 3:1 12-08-2023 12:00 3
61. (Ekstraklasa 4. kolejka) Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1:2 3:1 12-08-2023 15:00 0
62. (I liga 4. kolejka) Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1 1:0 12-08-2023 15:00 0
63. (IV liga gr.II 1. kolejka) Kuźnia Ustroń - ROW 1964 Rybnik 2:1 1:2 12-08-2023 17:00 0
64. (III liga gr.IV 2. kolejka) Wisłoka Dębica - Garbarnia Kraków 1:0 1:3 12-08-2023 17:00 0
65. (I liga 4. kolejka) GKS Tychy - Wisła Kraków 2:1 1:0 12-08-2023 17:30 3
66. (Ekstraklasa 4. kolejka) Korona Kielce - Górnik Zabrze 1:0 0:1 12-08-2023 17:30 0
67. (I liga 4. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Resovia 2:0 0:1 12-08-2023 20:00 0
68. (Ekstraklasa 4. kolejka) Widzew Łódź - ŁKS Łódź 2:1 1:0 12-08-2023 20:00 3
69. (I liga 4. kolejka) Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków 1:1 1:0 13-08-2023 12:40 0
70. (III liga gr.III 2. kolejka) Górnik II Zabrze - LZS Starowice Dolne 2:0 3:2 13-08-2023 14:00 3
71. (Ekstraklasa 4. kolejka) Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 1:0 0:2 13-08-2023 15:00 0
72. (I liga 4. kolejka) Stal Rzeszów - Arka Gdynia 1:1 2:3 13-08-2023 15:00 0
73. (Ekstraklasa 4. kolejka) Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 1:2 1:1 13-08-2023 17:30 0
74. (I liga 4. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin 1:0 0:2 13-08-2023 18:00 0
75. (1.HNL 4. kolejka) Hajduk - Slaven Belupo 3:1 3:0 13-08-2023 21:05 3
76. (I liga 4. kolejka) Polonia Warszawa - Miedź Legnica 1:2 3:4 14-08-2023 18:00 3
77. (Ekstraklasa 4. kolejka) Warta Poznań - Ruch Chorzów 1:1 2:2 14-08-2023 19:00 3
78. (IV liga gr.II 2. kolejka) ROW 1964 Rybnik - GKS II Tychy 1:2 0:6 16-08-2023 16:00 3
79. (III liga gr.IV 3. kolejka) Chełmianka Chełm - Wisłoka Dębica 1:0 1:2 18-08-2023 17:00 0
80. (I liga 5. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec 2:1 2:1 18-08-2023 18:00 5
81. (Ekstraklasa 5. kolejka) Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice 1:0 1:0 18-08-2023 18:00 5
82. (I liga 5. kolejka) Wisła Kraków - Odra Opole 2:0 1:3 18-08-2023 20:30 0
83. (Ekstraklasa 5. kolejka) Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:1 1:1 18-08-2023 20:30 0
84. (III liga gr.III 3. kolejka) LKS Goczałkowice Zdrój - Górnik II Zabrze 2:0 2:1 19-08-2023 15:00 3
85. (Ekstraklasa 5. kolejka) Radomiak Radom - Warta Poznań 2:1 3:2 19-08-2023 15:00 3
86. (I liga 5. kolejka) Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 3:1 19-08-2023 15:00 3
87. (I liga 5. kolejka) Motor Lublin - Górnik Łęczna 1:1 0:1 19-08-2023 17:30 0
88. (Ekstraklasa 5. kolejka) Raków Częstochowa - Stal Mielec 1:0 2:0 19-08-2023 17:30 3
89. (I liga 5. kolejka) Chrobry Głogów - Polonia Warszawa 1:2 0:3 19-08-2023 20:00 3
90. (Ekstraklasa 5. kolejka) Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 1:2 0:1 19-08-2023 20:00 3
91. (I liga 5. kolejka) Arka Gdynia - GKS Tychy 1:1 2:0 20-08-2023 12:40 0
92. (I liga 5. kolejka) Miedź Legnica - Stal Rzeszów 2:0 2:1 20-08-2023 15:00 3
93. (IV liga gr.II 3. kolejka) LKS Tworków - ROW 1964 Rybnik 1:0 3:3 20-08-2023 15:00 0
94. (Ekstraklasa 5. kolejka) ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 1:2 1:0 20-08-2023 15:00 0
95. (Ekstraklasa 5. kolejka) Śląsk Wrocław - Lech Poznań 1:0 3:1 20-08-2023 17:30 3
96. (I liga 5. kolejka) Resovia - Lechia Gdańsk 1:2 2:0 20-08-2023 18:00 0
97. (1.HNL 5. kolejka) Rudeš - Hajduk 0:1 0:2 20-08-2023 18:50 3
98. (Ekstraklasa 5. kolejka) Legia Warszawa - Korona Kielce 2:0 1:0 20-08-2023 20:00 3
99. (I liga 5. kolejka) Znicz Pruszków - GKS Katowice 2:1 0:2 21-08-2023 18:00 0
100. (Ekstraklasa 5. kolejka) Cracovia - Piast Gliwice 2:1 1:1 21-08-2023 19:00 0
101. (III liga gr.III 4. kolejka) Górnik II Zabrze - Odra Bytom Odrzański 2:1 1:0 23-08-2023 17:00 3
102. (III liga gr.IV 4. kolejka) Wisłoka Dębica - Avia Świdnik 1:0 2:1 23-08-2023 17:00 3
103. (Ekstraklasa 6. kolejka) Stal Mielec - Radomiak Radom 1:2 2:0 25-08-2023 18:00 0
104. (I liga 6. kolejka) GKS Tychy - Miedź Legnica 2:1 0:0 25-08-2023 18:00 0
105. (I liga 6. kolejka) Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 3:0 25-08-2023 20:30 3
106. (Ekstraklasa 6. kolejka) Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 1:1 0:2 25-08-2023 20:30 0
107. (III liga gr.III 5. kolejka) Warta Gorzów Wielkopolski - Górnik II Zabrze 2:0 1:1 26-08-2023 14:00 0
108. (Ekstraklasa 6. kolejka) Warta Poznań - Cracovia 1:0 0:0 26-08-2023 15:00 0
109. (I liga 6. kolejka) GKS Katowice - Resovia 2:0 3:0 26-08-2023 15:00 3
110. (IV liga gr.II 4. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Rekord II Bielsko-Biała 1:2 1:3 26-08-2023 17:00 3
111. (III liga gr.IV 5. kolejka) KS Wiązownica - Wisłoka Dębica 1:2 4:2 26-08-2023 17:00 0
112. (Ekstraklasa 6. kolejka) Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź 1:0 2:1 26-08-2023 17:30 3
113. (I liga 6. kolejka) Polonia Warszawa - Motor Lublin 2:1 0:1 26-08-2023 17:30 0
114. (1.HNL 6. kolejka) Varaždin - Hajduk 1:2 1:2 26-08-2023 19:00 5
115. (I liga 6. kolejka) Górnik Łęczna - Wisła Płock 2:1 1:0 26-08-2023 20:00 3
116. (Ekstraklasa 6. kolejka) Piast Gliwice - Ruch Chorzów 2:0 0:0 26-08-2023 20:00 0
117. (CLJ 3. kolejka) Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:1 3:0 27-08-2023 12:00 3
118. (I liga 6. kolejka) Wisła Kraków - Arka Gdynia 2:0 5:1 27-08-2023 12:40 3
119. (Ekstraklasa 6. kolejka) Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1:1 2:0 27-08-2023 15:00 0
120. (I liga 6. kolejka) Stal Rzeszów - Chrobry Głogów 1:0 2:1 27-08-2023 15:00 3
121. (Ekstraklasa 6. kolejka) Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 2:0 4:1 27-08-2023 17:30 3
122. (I liga 6. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Znicz Pruszków 3:1 1:0 27-08-2023 18:00 3
123. (I liga 6. kolejka) Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 2:1 0:0 28-08-2023 18:00 0
124. (CLJ 2. kolejka) Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 2:0 4:0 30-08-2023 12:00 3
125. (Ekstraklasa 3. kolejka) Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 1:1 0:2 30-08-2023 18:30 0
126. (III liga gr.III 6. kolejka) MKS Kluczbork - Górnik II Zabrze 2:0 2:1 01-09-2023 17:00 3
127. (I liga 7. kolejka) Resovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 0:4 01-09-2023 18:00 3
128. (Ekstraklasa 7. kolejka) ŁKS Łódź - Warta Poznań 1:1 0:2 01-09-2023 18:00 0
129. (I liga 7. kolejka) Miedź Legnica - Wisła Kraków 2:1 1:1 01-09-2023 20:30 0
130. (Ekstraklasa 7. kolejka) Ruch Chorzów - Stal Mielec 1:0 1:1 01-09-2023 20:30 0
131. (CLJ 4. kolejka) Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:2 6:0 02-09-2023 13:00 0
132. (Ekstraklasa 7. kolejka) Radomiak Radom - Piast Gliwice 1:1 1:1 02-09-2023 15:00 5
133. (I liga 7. kolejka) Odra Opole - Arka Gdynia 2:0 1:0 02-09-2023 15:00 3
134. (IV liga gr.II 5. kolejka) Tempo Puńców - ROW 1964 Rybnik 1:2 1:4 02-09-2023 16:00 3
135. (I liga 7. kolejka) Wisła Płock - Polonia Warszawa 2:1 3:0 02-09-2023 17:30 3
136. (Ekstraklasa 7. kolejka) Cracovia - Korona Kielce 2:0 0:0 02-09-2023 17:30 0
137. (Ekstraklasa 7. kolejka) Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:0 1:1 02-09-2023 20:00 0
138. (I liga 7. kolejka) Znicz Pruszków - Górnik Łęczna 1:2 0:1 02-09-2023 20:00 3
139. (1.HNL 7. kolejka) Hajduk - Istra 1961 2:0 0:1 02-09-2023 21:05 0
140. (Ekstraklasa 7. kolejka) Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2:1 2:1 03-09-2023 12:30 5
141. (I liga 7. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk 1:0 5:2 03-09-2023 12:40 3
142. (III liga gr.IV 6. kolejka) Wisłoka Dębica - Podlasie Biała Podlaska 2:0 0:0 03-09-2023 14:00 0
143. (I liga 7. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice 1:1 1:1 03-09-2023 15:00 5
144. (Ekstraklasa 7. kolejka) Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 1:0 1:0 03-09-2023 15:00 5
145. (Ekstraklasa 7. kolejka) Legia Warszawa - Widzew Łódź 2:0 3:1 03-09-2023 17:30 3
146. (I liga 7. kolejka) Chrobry Głogów - GKS Tychy 1:2 2:1 03-09-2023 18:00 0
147. (I liga 7. kolejka) Motor Lublin - Stal Rzeszów 3:1 3:2 03-09-2023 18:00 3
148. (Ekstraklasa 7. kolejka) Raków Częstochowa - Puszcza Niepołomice 2:0 2:0 03-09-2023 20:00 5
149. (eME 2024) Polska - Wyspy Owcze 2:0 2:0 07-09-2023 20:45 5
150. (CLJ 5. kolejka) Górnik Zabrze - Warta Poznań 2:0 3:0 09-09-2023 12:00 3
151. (IV liga gr.II 6. kolejka) ROW 1964 Rybnik - MKS Lędziny 2:0 2:1 09-09-2023 16:00 3
152. (III liga gr.IV 7. kolejka) Orlęta Radzyń Podlaski - Wisłoka Dębica 2:1 1:1 09-09-2023 16:00 0
153. (eME 2024) Albania - Polska 1:2 2:0 10-09-2023 20:45 0
154. (III liga gr.III 7. kolejka) Górnik II Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry 3:1 1:0 13-09-2023 17:00 3
155. (Ekstraklasa 8. kolejka) Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław 1:2 1:3 15-09-2023 18:00 3
156. (I liga 8. kolejka) Stal Rzeszów - Wisła Płock 0:1 0:1 15-09-2023 18:00 5
157. (I liga 8. kolejka) GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 1:1 0:1 15-09-2023 20:30 0
158. (Ekstraklasa 8. kolejka) Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0 1:0 15-09-2023 20:30 0
159. (Ekstraklasa 8. kolejka) Pogoń Szczecin - Korona Kielce 1:1 3:1 16-09-2023 15:00 0
160. (I liga 8. kolejka) Polonia Warszawa - Znicz Pruszków 1:0 0:1 16-09-2023 15:00 0
161. (III liga gr.IV 8. kolejka) Wisłoka Dębica - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2:1 0:1 16-09-2023 16:00 0
162. (IV liga gr.II 7. kolejka) MRKS Czechowice-Dziedzice - ROW 1964 Rybnik 1:0 1:2 16-09-2023 16:00 0
163. (I liga 8. kolejka) Wisła Kraków - Chrobry Głogów 2:0 1:1 16-09-2023 17:30 0
164. (Ekstraklasa 8. kolejka) Raków Częstochowa - ŁKS Łódź 2:0 1:0 16-09-2023 17:30 3
165. (Ekstraklasa 8. kolejka) Piast Gliwice - Legia Warszawa 1:0 1:1 16-09-2023 20:00 0
166. (I liga 8. kolejka) Odra Opole - Lechia Gdańsk 1:2 0:0 16-09-2023 20:00 0
167. (Ekstraklasa 8. kolejka) Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 2:1 3:2 17-09-2023 12:30 3
168. (I liga 8. kolejka) GKS Tychy - Motor Lublin 1:0 2:0 17-09-2023 12:40 3
169. (CLJ 6. kolejka) Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:0 6:0 17-09-2023 14:00 3
170. (Ekstraklasa 8. kolejka) Widzew Łódź - Cracovia 2:1 2:0 17-09-2023 15:00 3
171. (I liga 8. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 2:2 17-09-2023 16:00 0
172. (III liga gr.III 8. kolejka) Górnik Polkowice - Górnik II Zabrze 2:0 1:4 17-09-2023 16:00 0
173. (1.HNL 8. kolejka) Gorica - Hajduk 1:0 2:1 17-09-2023 17:00 3
174. (Ekstraklasa 8. kolejka) Warta Poznań - Lech Poznań 1:2 0:2 17-09-2023 17:30 3
175. (I liga 8. kolejka) Arka Gdynia - Miedź Legnica 1:2 2:1 17-09-2023 18:00 0
176. (I liga 8. kolejka) Górnik Łęczna - Resovia 2:0 3:1 18-09-2023 18:00 3
177. (Ekstraklasa 8. kolejka) Stal Mielec - Zagłębie Lubin 1:1 4:2 18-09-2023 19:00 0
178. (CLJ 7. kolejka) Sandecja Nowy Sącz - Górnik Zabrze 0:2 2:4 21-09-2023 13:00 3
179. (Ekstraklasa 9. kolejka) Korona Kielce - Widzew Łódź 1:1 1:1 22-09-2023 18:00 5
180. (I liga 9. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 1:1 1:1 22-09-2023 18:00 5
181. (I liga 9. kolejka) Miedź Legnica - Odra Opole 2:1 1:2 22-09-2023 18:00 0
182. (IV liga gr.II 8. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Orzeł Łękawica 1:0 1:0 22-09-2023 19:00 5
183. (Ekstraklasa 9. kolejka) ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok 1:2 2:2 22-09-2023 20:30 0
184. (I liga 9. kolejka) Lechia Gdańsk - GKS Katowice 2:1 5:1 22-09-2023 20:30 3
185. (Ekstraklasa 9. kolejka) Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice 2:0 1:1 23-09-2023 12:30 0
186. (Ekstraklasa 9. kolejka) Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:1 1:0 23-09-2023 15:00 0
187. (I liga 9. kolejka) Resovia - Polonia Warszawa 2:1 1:1 23-09-2023 15:00 0
188. (III liga gr.IV 9. kolejka) Unia Tarnów - Wisłoka Dębica 1:2 1:1 23-09-2023 16:00 0
189. (I liga 9. kolejka) Motor Lublin - Wisła Kraków 2:0 1:4 23-09-2023 17:30 0
190. (Ekstraklasa 9. kolejka) Cracovia - Pogoń Szczecin 1:0 1:5 23-09-2023 17:30 0
191. (1.HNL 9. kolejka) Hajduk - Lokomotiva 2:0 1:0 23-09-2023 19:15 3
192. (Ekstraklasa 9. kolejka) Lech Poznań - Stal Mielec 1:0 2:1 23-09-2023 20:00 3
193. (I liga 9. kolejka) Chrobry Głogów - Arka Gdynia 2:1 1:0 23-09-2023 20:00 3
194. (Ekstraklasa 9. kolejka) Zagłębie Lubin - Warta Poznań 2:0 1:0 24-09-2023 12:30 3
195. (I liga 9. kolejka) Wisła Płock - GKS Tychy 2:1 4:1 24-09-2023 12:40 3
196. (III liga gr.III 9. kolejka) Górnik II Zabrze - Śląsk II Wrocław 2:1 2:3 24-09-2023 14:00 0
197. (Ekstraklasa 9. kolejka) Ruch Chorzów - Raków Częstochowa 1:2 3:5 24-09-2023 15:00 3
198. (I liga 9. kolejka) Znicz Pruszków - Stal Rzeszów 1:0 1:2 24-09-2023 15:00 0
199. (Ekstraklasa 9. kolejka) Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1 2:1 24-09-2023 17:30 3
200. (I liga 9. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 1:3 24-09-2023 18:00 0
201. (Ekstraklasa 6. kolejka) Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 2:1 3:4 27-09-2023 20:00 0
202. (1 runda PP) GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0 0:4 27-09-2023 21:00 0
203. (Ekstraklasa 6. kolejka) Lech Poznań - Raków Częstochowa 1:0 4:1 28-09-2023 20:00 3
204. (Ekstraklasa 10. kolejka) Stal Mielec - Korona Kielce 2:0 2:3 29-09-2023 18:00 0
205. (I liga 10. kolejka) Polonia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 2:0 29-09-2023 18:00 0
206. (I liga 10. kolejka) Arka Gdynia - Motor Lublin 2:1 2:0 29-09-2023 20:30 3
207. (Ekstraklasa 10. kolejka) Piast Gliwice - Widzew Łódź 1:1 3:2 29-09-2023 20:30 0
208. (I liga 10. kolejka) Miedź Legnica - Chrobry Głogów 2:0 1:1 30-09-2023 15:00 0
209. (Ekstraklasa 10. kolejka) ŁKS Łódź - Cracovia 1:1 0:2 30-09-2023 15:00 0
210. (III liga gr.III 10. kolejka) Pniówek Pawłowice - Górnik II Zabrze 2:0 3:2 30-09-2023 16:00 3
211. (I liga 10. kolejka) Odra Opole - GKS Katowice 2:1 1:0 30-09-2023 17:30 3
212. (Ekstraklasa 10. kolejka) Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów 2:1 2:2 30-09-2023 17:30 0
213. (IV liga gr.II 9. kolejka) Odra Wodzisław Śląski - ROW 1964 Rybnik 1:2 3:1 30-09-2023 19:22 0
214. (Ekstraklasa 10. kolejka) Warta Poznań - Śląsk Wrocław 1:1 0:1 30-09-2023 20:00 0
215. (I liga 10. kolejka) Stal Rzeszów - Resovia 2:1 2:1 30-09-2023 20:00 5
216. (I liga 10. kolejka) Wisła Kraków - Wisła Płock 2:0 0:0 01-10-2023 12:40 0
217. (Ekstraklasa 10. kolejka) Raków Częstochowa - Radomiak Radom 2:0 3:0 01-10-2023 15:00 3
218. (I liga 10. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 2:1 0:0 01-10-2023 15:00 0
219. (III liga gr.IV 10. kolejka) Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica 1:0 3:1 01-10-2023 16:00 3
220. (Ekstraklasa 10. kolejka) Pogoń Szczecin - Lech Poznań 1:2 5:0 01-10-2023 17:30 0
221. (1.HNL 10. kolejka) Hajduk - Dinamo 2:1 1:0 01-10-2023 18:00 3
222. (I liga 10. kolejka) GKS Tychy - Znicz Pruszków 2:0 2:1 01-10-2023 18:00 3
223. (Ekstraklasa 10. kolejka) Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 1:1 2:0 01-10-2023 20:00 0
224. (I liga 10. kolejka) Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec 2:0 1:1 02-10-2023 18:00 0
225. (Ekstraklasa 10. kolejka) Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1 0:2 02-10-2023 19:00 3
226. (Ekstraklasa 11. kolejka) Korona Kielce - Warta Poznań 2:1 1:1 06-10-2023 18:00 0
227. (I liga 11. kolejka) Chrobry Głogów - Odra Opole 1:1 0:0 06-10-2023 18:00 3
228. (Ekstraklasa 11. kolejka) Lech Poznań - Puszcza Niepołomice 2:0 4:1 06-10-2023 20:30 3
229. (I liga 11. kolejka) Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna 1:0 1:1 06-10-2023 20:30 0
230. (III liga gr.III 11. kolejka) Górnik II Zabrze - Raków II Częstochowa 1:2 4:2 07-10-2023 11:00 0
231. (CLJ 9. kolejka) Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 1:2 3:2 07-10-2023 12:00 0
232. (Ekstraklasa 11. kolejka) Radomiak Radom - ŁKS Łódź 2:0 3:0 07-10-2023 12:30 3
233. (III liga gr.IV 11. kolejka) Wisłoka Dębica - Wieczysta Kraków 1:3 1:1 07-10-2023 14:00 0
234. (I liga 11. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Rzeszów 2:0 0:1 07-10-2023 15:00 0
235. (Ekstraklasa 11. kolejka) Widzew Łódź - Stal Mielec 1:0 1:0 07-10-2023 15:00 5
236. (IV liga gr.II 10. kolejka) Gwarek Ornontowice - ROW 1964 Rybnik 0:1 2:0 07-10-2023 15:00 0
237. (Ekstraklasa 11. kolejka) Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 1:1 1:1 07-10-2023 17:30 5
238. (I liga 11. kolejka) Wisła Kraków - Znicz Pruszków 2:0 6:2 07-10-2023 17:30 3
239. (1.HNL 11. kolejka) Rijeka - Hajduk 1:0 1:0 07-10-2023 18:30 5
