Typy adam72

  Mecz Typ Wynik Data Pkt
1. (I liga 1. kolejka) Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 2:2 21-07-2023 18:00 0
2. (Ekstraklasa 1. kolejka) Warta Poznań - Pogoń Szczecin 0:3 0:1 21-07-2023 18:00 3
3. (1.HNL 1. kolejka) Dinamo - Hajduk 0:3 1:2 21-07-2023 20:00 3
4. (Ekstraklasa 1. kolejka) Legia Warszawa - ŁKS Łódź 0:1 3:0 21-07-2023 20:30 0
5. (I liga 1. kolejka) Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec 1:2 3:2 21-07-2023 20:30 0
6. (Ekstraklasa 1. kolejka) Stal Mielec - Cracovia 2:1 2:2 22-07-2023 15:00 0
7. (I liga 1. kolejka) Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk 1:0 2:4 22-07-2023 15:00 0
8. (Ekstraklasa 1. kolejka) Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok 1:0 3:0 22-07-2023 17:30 3
9. (I liga 1. kolejka) Górnik Łęczna - Wisła Kraków 2:1 2:2 22-07-2023 17:30 0
10. (Ekstraklasa 1. kolejka) Piast Gliwice - Lech Poznań 0:3 1:2 22-07-2023 20:00 3
11. (I liga 1. kolejka) Polonia Warszawa - GKS Tychy 3:1 2:3 22-07-2023 20:00 0
12. (I liga 1. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock 2:1 1:1 23-07-2023 12:40 0
13. (Ekstraklasa 1. kolejka) Górnik Zabrze - Radomiak Radom 4:1 0:2 23-07-2023 15:00 0
14. (I liga 1. kolejka) Znicz Pruszków - Resovia 0:0 2:0 23-07-2023 15:00 0
15. (Ekstraklasa 1. kolejka) Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 3:0 2:1 23-07-2023 17:30 3
16. (I liga 1. kolejka) Miedź Legnica - GKS Katowice 0:3 1:0 23-07-2023 18:00 0
17. (Ekstraklasa 1. kolejka) Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice 2:1 3:2 23-07-2023 20:00 3
18. (I liga 1. kolejka) Stal Rzeszów - Odra Opole 1:1 2:5 24-07-2023 18:00 0
19. (Ekstraklasa 1. kolejka) Korona Kielce - Śląsk Wrocław 1:0 1:1 24-07-2023 19:00 0
20. (I liga 2. kolejka) Górnik Łęczna - Arka Gdynia 2:1 0:0 28-07-2023 18:00 0
21. (Ekstraklasa 2. kolejka) Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 1:0 2:0 28-07-2023 20:30 3
22. (I liga 2. kolejka) Lechia Gdańsk - Motor Lublin 2:1 0:1 28-07-2023 20:30 0
23. (Ekstraklasa 2. kolejka) Warta Poznań - Górnik Zabrze 0:1 2:0 29-07-2023 15:00 0
24. (I liga 2. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Znicz Pruszków 3:0 1:1 29-07-2023 15:00 0
25. (Ekstraklasa 2. kolejka) Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice 3:1 4:1 29-07-2023 17:30 3
26. (I liga 2. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 2:1 1:1 29-07-2023 17:30 0
27. (I liga 2. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Miedź Legnica 1:0 1:4 29-07-2023 20:00 0
28. (Ekstraklasa 2. kolejka) Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 2:1 1:2 29-07-2023 20:00 0
29. (I liga 2. kolejka) Polonia Warszawa - Wisła Kraków 2:1 2:3 30-07-2023 12:40 0
30. (I liga 2. kolejka) Odra Opole - Resovia 0:0 3:0 30-07-2023 15:00 0
31. (Ekstraklasa 2. kolejka) Stal Mielec - Piast Gliwice 1:0 0:0 30-07-2023 15:00 0
32. (Ekstraklasa 2. kolejka) Lech Poznań - Radomiak Radom 3:1 2:0 30-07-2023 17:30 3
33. (I liga 2. kolejka) Stal Rzeszów - GKS Tychy 2:2 1:2 30-07-2023 18:00 0
34. (Ekstraklasa 2. kolejka) Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:1 2:1 30-07-2023 20:00 5
35. (1.HNL 2. kolejka) Hajduk - Rijeka 3:1 1:0 30-07-2023 21:05 3
36. (I liga 2. kolejka) GKS Katowice - Chrobry Głogów 3:0 3:1 31-07-2023 18:00 3
37. (I liga 3. kolejka) Znicz Pruszków - Zagłębie Sosnowiec 2:1 1:0 04-08-2023 18:00 3
38. (Ekstraklasa 3. kolejka) Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1:0 2:1 04-08-2023 18:00 3
39. (Ekstraklasa 3. kolejka) ŁKS Łódź - Korona Kielce 2:1 2:1 04-08-2023 20:30 5
40. (I liga 3. kolejka) Wisła Płock - Lechia Gdańsk 2:2 1:1 04-08-2023 20:30 3
41. (I liga 3. kolejka) Miedź Legnica - Górnik Łęczna 2:1 0:0 05-08-2023 15:00 0
42. (Ekstraklasa 3. kolejka) Raków Częstochowa - Warta Poznań 1:0 2:2 05-08-2023 15:00 0
43. (III liga gr.IV 1. kolejka) Wiślanie Jaśkowice - Wisłoka Dębica 0:3 4:0 05-08-2023 17:00 0
44. (Ekstraklasa 3. kolejka) Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 0:0 05-08-2023 17:30 0
45. (I liga 3. kolejka) Wisła Kraków - Stal Rzeszów 1:0 0:0 05-08-2023 17:30 0
46. (Ekstraklasa 3. kolejka) Radomiak Radom - Cracovia 2:1 0:1 05-08-2023 20:00 0
47. (I liga 3. kolejka) Chrobry Głogów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 0:5 05-08-2023 20:00 3
48. (I liga 3. kolejka) Motor Lublin - GKS Katowice 0:2 1:1 06-08-2023 15:00 0
49. (Ekstraklasa 3. kolejka) Zagłębie Lubin - Lech Poznań 0:1 1:1 06-08-2023 17:30 0
50. (I liga 3. kolejka) Odra Opole - GKS Tychy 1:0 0:2 06-08-2023 18:00 0
51. (Ekstraklasa 3. kolejka) Legia Warszawa - Ruch Chorzów 3:0 3:0 06-08-2023 20:00 5
52. (I liga 3. kolejka) Arka Gdynia - Polonia Warszawa 2:1 2:3 07-08-2023 18:00 0
53. (Ekstraklasa 3. kolejka) Puszcza Niepołomice - Stal Mielec 1:0 1:0 07-08-2023 19:00 5
54. (I liga 3. kolejka) Resovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:3 1:1 07-08-2023 20:00 0
55. (III liga gr.III 1. kolejka) Unia Turza Śląska - Górnik II Zabrze 0:1 2:2 08-08-2023 17:30 0
56. (Ekstraklasa 4. kolejka) Cracovia - Zagłębie Lubin 2:1 2:1 11-08-2023 18:00 5
57. (I liga 4. kolejka) Górnik Łęczna - Chrobry Głogów 1:0 3:1 11-08-2023 18:00 3
58. (Ekstraklasa 4. kolejka) Piast Gliwice - Raków Częstochowa 0:1 2:1 11-08-2023 20:30 0
59. (I liga 4. kolejka) GKS Katowice - Wisła Płock 2:1 4:1 11-08-2023 20:30 3
60. (CLJ 1. kolejka) Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:1 3:1 12-08-2023 12:00 3
61. (Ekstraklasa 4. kolejka) Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1:0 3:1 12-08-2023 15:00 3
62. (I liga 4. kolejka) Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 1:0 12-08-2023 15:00 5
63. (IV liga gr.II 1. kolejka) Kuźnia Ustroń - ROW 1964 Rybnik 1:0 1:2 12-08-2023 17:00 0
64. (III liga gr.IV 2. kolejka) Wisłoka Dębica - Garbarnia Kraków 3:0 1:3 12-08-2023 17:00 0
65. (I liga 4. kolejka) GKS Tychy - Wisła Kraków 0:1 1:0 12-08-2023 17:30 0
66. (Ekstraklasa 4. kolejka) Korona Kielce - Górnik Zabrze 0:3 0:1 12-08-2023 17:30 3
67. (I liga 4. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Resovia 1:0 0:1 12-08-2023 20:00 0
68. (Ekstraklasa 4. kolejka) Widzew Łódź - ŁKS Łódź 2:1 1:0 12-08-2023 20:00 3
69. (I liga 4. kolejka) Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków 3:0 1:0 13-08-2023 12:40 3
70. (III liga gr.III 2. kolejka) Górnik II Zabrze - LZS Starowice Dolne 2:1 3:2 13-08-2023 14:00 3
71. (Ekstraklasa 4. kolejka) Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 1:0 0:2 13-08-2023 15:00 0
72. (I liga 4. kolejka) Stal Rzeszów - Arka Gdynia 0:1 2:3 13-08-2023 15:00 3
73. (Ekstraklasa 4. kolejka) Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 0:3 1:1 13-08-2023 17:30 0
74. (I liga 4. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin 1:0 0:2 13-08-2023 18:00 0
75. (1.HNL 4. kolejka) Hajduk - Slaven Belupo 2:1 3:0 13-08-2023 21:05 3
76. (I liga 4. kolejka) Polonia Warszawa - Miedź Legnica 2:2 3:4 14-08-2023 18:00 0
77. (Ekstraklasa 4. kolejka) Warta Poznań - Ruch Chorzów 2:1 2:2 14-08-2023 19:00 0
78. (IV liga gr.II 2. kolejka) ROW 1964 Rybnik - GKS II Tychy 0:1 0:6 16-08-2023 16:00 3
79. (III liga gr.IV 3. kolejka) Chełmianka Chełm - Wisłoka Dębica 0:2 1:2 18-08-2023 17:00 3
80. (I liga 5. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec 2:1 2:1 18-08-2023 18:00 5
81. (Ekstraklasa 5. kolejka) Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice 1:0 1:0 18-08-2023 18:00 5
82. (I liga 5. kolejka) Wisła Kraków - Odra Opole 2:1 1:3 18-08-2023 20:30 0
83. (Ekstraklasa 5. kolejka) Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2:1 1:1 18-08-2023 20:30 0
84. (III liga gr.III 3. kolejka) LKS Goczałkowice Zdrój - Górnik II Zabrze 0:1 2:1 19-08-2023 15:00 0
85. (Ekstraklasa 5. kolejka) Radomiak Radom - Warta Poznań 2:1 3:2 19-08-2023 15:00 3
86. (I liga 5. kolejka) Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 3:1 19-08-2023 15:00 0
87. (I liga 5. kolejka) Motor Lublin - Górnik Łęczna 2:1 0:1 19-08-2023 17:30 0
88. (Ekstraklasa 5. kolejka) Raków Częstochowa - Stal Mielec 1:0 2:0 19-08-2023 17:30 3
89. (I liga 5. kolejka) Chrobry Głogów - Polonia Warszawa 0:1 0:3 19-08-2023 20:00 3
90. (Ekstraklasa 5. kolejka) Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 1:1 0:1 19-08-2023 20:00 0
91. (I liga 5. kolejka) Arka Gdynia - GKS Tychy 0:1 2:0 20-08-2023 12:40 0
92. (I liga 5. kolejka) Miedź Legnica - Stal Rzeszów 2:1 2:1 20-08-2023 15:00 5
93. (IV liga gr.II 3. kolejka) LKS Tworków - ROW 1964 Rybnik 0:3 3:3 20-08-2023 15:00 0
94. (Ekstraklasa 5. kolejka) ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 1:0 1:0 20-08-2023 15:00 5
95. (Ekstraklasa 5. kolejka) Śląsk Wrocław - Lech Poznań 2:2 3:1 20-08-2023 17:30 0
96. (I liga 5. kolejka) Resovia - Lechia Gdańsk 0:3 2:0 20-08-2023 18:00 0
97. (1.HNL 5. kolejka) Rudeš - Hajduk 0:3 0:2 20-08-2023 18:50 3
98. (Ekstraklasa 5. kolejka) Legia Warszawa - Korona Kielce 3:0 1:0 20-08-2023 20:00 3
99. (I liga 5. kolejka) Znicz Pruszków - GKS Katowice 0:3 0:2 21-08-2023 18:00 3
100. (Ekstraklasa 5. kolejka) Cracovia - Piast Gliwice 2:1 1:1 21-08-2023 19:00 0
101. (III liga gr.III 4. kolejka) Górnik II Zabrze - Odra Bytom Odrzański 3:0 1:0 23-08-2023 17:00 3
102. (III liga gr.IV 4. kolejka) Wisłoka Dębica - Avia Świdnik 2:1 2:1 23-08-2023 17:00 5
103. (Ekstraklasa 6. kolejka) Stal Mielec - Radomiak Radom 1:0 2:0 25-08-2023 18:00 3
104. (I liga 6. kolejka) GKS Tychy - Miedź Legnica 2:1 0:0 25-08-2023 18:00 0
105. (I liga 6. kolejka) Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 3:0 25-08-2023 20:30 3
106. (Ekstraklasa 6. kolejka) Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 1:0 0:2 25-08-2023 20:30 0
107. (III liga gr.III 5. kolejka) Warta Gorzów Wielkopolski - Górnik II Zabrze 0:1 1:1 26-08-2023 14:00 0
108. (Ekstraklasa 6. kolejka) Warta Poznań - Cracovia 2:1 0:0 26-08-2023 15:00 0
109. (I liga 6. kolejka) GKS Katowice - Resovia 3:0 3:0 26-08-2023 15:00 5
110. (IV liga gr.II 4. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Rekord II Bielsko-Biała 0:1 1:3 26-08-2023 17:00 3
111. (III liga gr.IV 5. kolejka) KS Wiązownica - Wisłoka Dębica 1:2 4:2 26-08-2023 17:00 0
112. (Ekstraklasa 6. kolejka) Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź 2:1 2:1 26-08-2023 17:30 5
113. (I liga 6. kolejka) Polonia Warszawa - Motor Lublin 0:0 0:1 26-08-2023 17:30 0
114. (1.HNL 6. kolejka) Varaždin - Hajduk 0:2 1:2 26-08-2023 19:00 3
115. (I liga 6. kolejka) Górnik Łęczna - Wisła Płock 1:0 1:0 26-08-2023 20:00 5
116. (Ekstraklasa 6. kolejka) Piast Gliwice - Ruch Chorzów 1:0 0:0 26-08-2023 20:00 0
117. (CLJ 3. kolejka) Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:1 3:0 27-08-2023 12:00 3
118. (I liga 6. kolejka) Wisła Kraków - Arka Gdynia 2:1 5:1 27-08-2023 12:40 3
119. (Ekstraklasa 6. kolejka) Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1:0 2:0 27-08-2023 15:00 3
120. (I liga 6. kolejka) Stal Rzeszów - Chrobry Głogów 2:1 2:1 27-08-2023 15:00 5
121. (Ekstraklasa 6. kolejka) Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 0:1 4:1 27-08-2023 17:30 0
122. (I liga 6. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Znicz Pruszków 2:1 1:0 27-08-2023 18:00 3
123. (I liga 6. kolejka) Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 3:0 0:0 28-08-2023 18:00 0
124. (CLJ 2. kolejka) Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 0:1 4:0 30-08-2023 12:00 0
125. (Ekstraklasa 3. kolejka) Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 2:0 0:2 30-08-2023 18:30 0
126. (III liga gr.III 6. kolejka) MKS Kluczbork - Górnik II Zabrze 0:1 2:1 01-09-2023 17:00 0
127. (I liga 7. kolejka) Resovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:3 0:4 01-09-2023 18:00 3
128. (Ekstraklasa 7. kolejka) ŁKS Łódź - Warta Poznań 2:1 0:2 01-09-2023 18:00 0
129. (I liga 7. kolejka) Miedź Legnica - Wisła Kraków 2:1 1:1 01-09-2023 20:30 0
130. (Ekstraklasa 7. kolejka) Ruch Chorzów - Stal Mielec 1:0 1:1 01-09-2023 20:30 0
131. (CLJ 4. kolejka) Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:1 6:0 02-09-2023 13:00 0
132. (Ekstraklasa 7. kolejka) Radomiak Radom - Piast Gliwice 3:0 1:1 02-09-2023 15:00 0
133. (I liga 7. kolejka) Odra Opole - Arka Gdynia 1:0 1:0 02-09-2023 15:00 5
134. (IV liga gr.II 5. kolejka) Tempo Puńców - ROW 1964 Rybnik 0:0 1:4 02-09-2023 16:00 0
135. (I liga 7. kolejka) Wisła Płock - Polonia Warszawa 2:2 3:0 02-09-2023 17:30 0
136. (Ekstraklasa 7. kolejka) Cracovia - Korona Kielce 1:0 0:0 02-09-2023 17:30 0
137. (Ekstraklasa 7. kolejka) Lech Poznań - Górnik Zabrze 2:0 1:1 02-09-2023 20:00 0
138. (I liga 7. kolejka) Znicz Pruszków - Górnik Łęczna 2:1 0:1 02-09-2023 20:00 0
139. (1.HNL 7. kolejka) Hajduk - Istra 1961 3:0 0:1 02-09-2023 21:05 0
140. (Ekstraklasa 7. kolejka) Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2:1 2:1 03-09-2023 12:30 5
141. (I liga 7. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk 1:0 5:2 03-09-2023 12:40 3
142. (III liga gr.IV 6. kolejka) Wisłoka Dębica - Podlasie Biała Podlaska 3:0 0:0 03-09-2023 14:00 0
143. (I liga 7. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice 0:3 1:1 03-09-2023 15:00 0
144. (Ekstraklasa 7. kolejka) Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 2:1 1:0 03-09-2023 15:00 3
145. (Ekstraklasa 7. kolejka) Legia Warszawa - Widzew Łódź 2:1 3:1 03-09-2023 17:30 3
146. (I liga 7. kolejka) Chrobry Głogów - GKS Tychy 0:1 2:1 03-09-2023 18:00 0
147. (I liga 7. kolejka) Motor Lublin - Stal Rzeszów 1:0 3:2 03-09-2023 18:00 3
148. (Ekstraklasa 7. kolejka) Raków Częstochowa - Puszcza Niepołomice 2:1 2:0 03-09-2023 20:00 3
149. (eME 2024) Polska - Wyspy Owcze 5:0 2:0 07-09-2023 20:45 3
150. (CLJ 5. kolejka) Górnik Zabrze - Warta Poznań 2:1 3:0 09-09-2023 12:00 3
151. (IV liga gr.II 6. kolejka) ROW 1964 Rybnik - MKS Lędziny 1:0 2:1 09-09-2023 16:00 3
152. (III liga gr.IV 7. kolejka) Orlęta Radzyń Podlaski - Wisłoka Dębica 0:3 1:1 09-09-2023 16:00 0
153. (eME 2024) Albania - Polska 2:1 2:0 10-09-2023 20:45 3
154. (III liga gr.III 7. kolejka) Górnik II Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry 3:0 1:0 13-09-2023 17:00 3
155. (Ekstraklasa 8. kolejka) Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław 1:0 1:3 15-09-2023 18:00 0
156. (I liga 8. kolejka) Stal Rzeszów - Wisła Płock 0:2 0:1 15-09-2023 18:00 3
157. (I liga 8. kolejka) GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3:0 0:1 15-09-2023 20:30 0
158. (Ekstraklasa 8. kolejka) Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1 1:0 15-09-2023 20:30 3
159. (Ekstraklasa 8. kolejka) Pogoń Szczecin - Korona Kielce 2:1 3:1 16-09-2023 15:00 3
160. (I liga 8. kolejka) Polonia Warszawa - Znicz Pruszków 1:0 0:1 16-09-2023 15:00 0
161. (III liga gr.IV 8. kolejka) Wisłoka Dębica - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:0 0:1 16-09-2023 16:00 0
162. (IV liga gr.II 7. kolejka) MRKS Czechowice-Dziedzice - ROW 1964 Rybnik 0:1 1:2 16-09-2023 16:00 3
163. (I liga 8. kolejka) Wisła Kraków - Chrobry Głogów 1:0 1:1 16-09-2023 17:30 0
164. (Ekstraklasa 8. kolejka) Raków Częstochowa - ŁKS Łódź 3:0 1:0 16-09-2023 17:30 3
165. (Ekstraklasa 8. kolejka) Piast Gliwice - Legia Warszawa 0:1 1:1 16-09-2023 20:00 0
166. (I liga 8. kolejka) Odra Opole - Lechia Gdańsk 2:1 0:0 16-09-2023 20:00 0
167. (Ekstraklasa 8. kolejka) Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 1:0 3:2 17-09-2023 12:30 3
168. (I liga 8. kolejka) GKS Tychy - Motor Lublin 2:1 2:0 17-09-2023 12:40 3
169. (CLJ 6. kolejka) Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:0 6:0 17-09-2023 14:00 3
170. (Ekstraklasa 8. kolejka) Widzew Łódź - Cracovia 1:0 2:0 17-09-2023 15:00 3
171. (I liga 8. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 2:2 17-09-2023 16:00 0
172. (III liga gr.III 8. kolejka) Górnik Polkowice - Górnik II Zabrze 0:0 1:4 17-09-2023 16:00 0
173. (1.HNL 8. kolejka) Gorica - Hajduk 0:1 2:1 17-09-2023 17:00 0
174. (Ekstraklasa 8. kolejka) Warta Poznań - Lech Poznań 0:1 0:2 17-09-2023 17:30 3
175. (I liga 8. kolejka) Arka Gdynia - Miedź Legnica 2:1 2:1 17-09-2023 18:00 5
176. (I liga 8. kolejka) Górnik Łęczna - Resovia 1:1 3:1 18-09-2023 18:00 0
177. (Ekstraklasa 8. kolejka) Stal Mielec - Zagłębie Lubin 2:1 4:2 18-09-2023 19:00 3
178. (CLJ 7. kolejka) Sandecja Nowy Sącz - Górnik Zabrze 0:1 2:4 21-09-2023 13:00 3
179. (Ekstraklasa 9. kolejka) Korona Kielce - Widzew Łódź 2:1 1:1 22-09-2023 18:00 0
180. (I liga 9. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 1:0 1:1 22-09-2023 18:00 0
181. (I liga 9. kolejka) Miedź Legnica - Odra Opole 3:0 1:2 22-09-2023 18:00 0
182. (IV liga gr.II 8. kolejka) ROW 1964 Rybnik - Orzeł Łękawica 2:1 1:0 22-09-2023 19:00 3
183. (Ekstraklasa 9. kolejka) ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok 1:0 2:2 22-09-2023 20:30 0
184. (I liga 9. kolejka) Lechia Gdańsk - GKS Katowice 0:1 5:1 22-09-2023 20:30 0
185. (Ekstraklasa 9. kolejka) Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice 2:1 1:1 23-09-2023 12:30 0
186. (Ekstraklasa 9. kolejka) Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3:0 1:0 23-09-2023 15:00 3
187. (I liga 9. kolejka) Resovia - Polonia Warszawa 0:1 1:1 23-09-2023 15:00 0
188. (III liga gr.IV 9. kolejka) Unia Tarnów - Wisłoka Dębica 0:3 1:1 23-09-2023 16:00 0
189. (I liga 9. kolejka) Motor Lublin - Wisła Kraków 1:0 1:4 23-09-2023 17:30 0
190. (Ekstraklasa 9. kolejka) Cracovia - Pogoń Szczecin 2:1 1:5 23-09-2023 17:30 0
191. (1.HNL 9. kolejka) Hajduk - Lokomotiva 4:1 1:0 23-09-2023 19:15 3
192. (Ekstraklasa 9. kolejka) Lech Poznań - Stal Mielec 2:1 2:1 23-09-2023 20:00 5
193. (I liga 9. kolejka) Chrobry Głogów - Arka Gdynia 0:1 1:0 23-09-2023 20:00 0
194. (Ekstraklasa 9. kolejka) Zagłębie Lubin - Warta Poznań 2:1 1:0 24-09-2023 12:30 3
195. (I liga 9. kolejka) Wisła Płock - GKS Tychy 2:2 4:1 24-09-2023 12:40 0
196. (III liga gr.III 9. kolejka) Górnik II Zabrze - Śląsk II Wrocław 2:1 2:3 24-09-2023 14:00 0
197. (Ekstraklasa 9. kolejka) Ruch Chorzów - Raków Częstochowa 0:1 3:5 24-09-2023 15:00 3
198. (I liga 9. kolejka) Znicz Pruszków - Stal Rzeszów 2:1 1:2 24-09-2023 15:00 0
199. (Ekstraklasa 9. kolejka) Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2 2:1 24-09-2023 17:30 0
200. (I liga 9. kolejka) Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 1:3 24-09-2023 18:00 0
201. (Ekstraklasa 6. kolejka) Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 2:1 3:4 27-09-2023 20:00 0
202. (1 runda PP) GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:2 0:4 27-09-2023 21:00 3
203. (Ekstraklasa 6. kolejka) Lech Poznań - Raków Częstochowa 2:1 4:1 28-09-2023 20:00 3
204. (Ekstraklasa 10. kolejka) Stal Mielec - Korona Kielce 1:0 2:3 29-09-2023 18:00 0
205. (I liga 10. kolejka) Polonia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:0 2:0 29-09-2023 18:00 0
206. (I liga 10. kolejka) Arka Gdynia - Motor Lublin 2:1 2:0 29-09-2023 20:30 3
207. (Ekstraklasa 10. kolejka) Piast Gliwice - Widzew Łódź 1:0 3:2 29-09-2023 20:30 3
208. (I liga 10. kolejka) Miedź Legnica - Chrobry Głogów 1:0 1:1 30-09-2023 15:00 0
209. (Ekstraklasa 10. kolejka) ŁKS Łódź - Cracovia 2:1 0:2 30-09-2023 15:00 0
210. (III liga gr.III 10. kolejka) Pniówek Pawłowice - Górnik II Zabrze 0:3 3:2 30-09-2023 16:00 0
211. (I liga 10. kolejka) Odra Opole - GKS Katowice 0:1 1:0 30-09-2023 17:30 0
212. (Ekstraklasa 10. kolejka) Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów 1:0 2:2 30-09-2023 17:30 0
213. (IV liga gr.II 9. kolejka) Odra Wodzisław Śląski - ROW 1964 Rybnik 0:1 3:1 30-09-2023 19:22 0
214. (Ekstraklasa 10. kolejka) Warta Poznań - Śląsk Wrocław 2:1 0:1 30-09-2023 20:00 0
215. (I liga 10. kolejka) Stal Rzeszów - Resovia 2:2 2:1 30-09-2023 20:00 0
216. (I liga 10. kolejka) Wisła Kraków - Wisła Płock 2:1 0:0 01-10-2023 12:40 0
217. (Ekstraklasa 10. kolejka) Raków Częstochowa - Radomiak Radom 3:0 3:0 01-10-2023 15:00 5
218. (I liga 10. kolejka) Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 1:0 0:0 01-10-2023 15:00 0
219. (III liga gr.IV 10. kolejka) Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica 0:1 3:1 01-10-2023 16:00 0
220. (Ekstraklasa 10. kolejka) Pogoń Szczecin - Lech Poznań 2:1 5:0 01-10-2023 17:30 3
221. (1.HNL 10. kolejka) Hajduk - Dinamo 0:2 1:0 01-10-2023 18:00 0
222. (I liga 10. kolejka) GKS Tychy - Znicz Pruszków 2:1 2:1 01-10-2023 18:00 5
223. (Ekstraklasa 10. kolejka) Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 1:0 2:0 01-10-2023 20:00 3
224. (I liga 10. kolejka) Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec 0:3 1:1 02-10-2023 18:00 0
225. (Ekstraklasa 10. kolejka) Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1 0:2 02-10-2023 19:00 0
226. (Ekstraklasa 11. kolejka) Korona Kielce - Warta Poznań 2:1 1:1 06-10-2023 18:00 0
227. (I liga 11. kolejka) Chrobry Głogów - Odra Opole 0:3 0:0 06-10-2023 18:00 0
228. (Ekstraklasa 11. kolejka) Lech Poznań - Puszcza Niepołomice 3:0 4:1 06-10-2023 20:30 3
229. (I liga 11. kolejka) Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna 1:0 1:1 06-10-2023 20:30 0
230. (III liga gr.III 11. kolejka) Górnik II Zabrze - Raków II Częstochowa 2:1 4:2 07-10-2023 11:00 3
231. (CLJ 9. kolejka) Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1 3:2 07-10-2023 12:00 0
232. (Ekstraklasa 11. kolejka) Radomiak Radom - ŁKS Łódź 1:0 3:0 07-10-2023 12:30 3
233. (III liga gr.IV 11. kolejka) Wisłoka Dębica - Wieczysta Kraków 2:1 1:1 07-10-2023 14:00 0
234. (I liga 11. kolejka) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Rzeszów 3:1 0:1 07-10-2023 15:00 0
235. (Ekstraklasa 11. kolejka) Widzew Łódź - Stal Mielec 2:1 1:0 07-10-2023 15:00 3
236. (IV liga gr.II 10. kolejka) Gwarek Ornontowice - ROW 1964 Rybnik 0:1 2:0 07-10-2023 15:00 0
237. (Ekstraklasa 11. kolejka) Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 3:0 1:1 07-10-2023 17:30 0
238. (I liga 11. kolejka) Wisła Kraków - Znicz Pruszków 1:0 6:2 07-10-2023 17:30 3
239. (1.HNL 11. kolejka) Rijeka - Hajduk 0:1 1:0 07-10-2023 18:30 0
