LP Nick Typy Pkt
41. adam72 385 546
42. typer 389 541
43. Penny 382 539
44. warans 349 536
45. kostek 343 532
46. sokolkas 386 531
47. ARES_77 353 530
48. Karmanskie3 380 528
49. bro2563 378 526
50. rewasz 388 525
51. Jantar 389 511
52. julstef 379 509
53. AdziuBln 345 506
54. januszj77 352 504
55. MajaKSG 333 504
56. Graba82 381 498
57. Lemurkc 350 497
58. aciol 383 491
59. romeo18 366 489
60. Andrzej93 340 488

« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] »

Nie jesteś zalogowany






ZASADY PUNKTACJI:
Dokładny wynik: 5 pkt
Wytypowanie zwycięzcy lub remisu: 3 pkt
Typujemy tylko 90 min + ewentualna dogrywka bez rzutów karnych