LP Nick Typy Pkt
41. franek-fx 723 1040
42. dycool 740 1038
43. riise 678 1025
44. ewelina 759 1023
45. aqwerty 764 1005
46. wojta7 703 993
47. witek_1 669 987
48. Penny 640 985
49. warans 705 978
50. Formel 637 945
51. uki83gl 606 907
52. JARO70 623 824
53. Jantar 418 660
54. kmwtw 388 648
55. TyperKSG 405 610
56. janek86 394 608
57. romcio*** 384 575
58. Ramzes 248 365
59. DD.Damiano 185 262
60. richard 199 244

« [1] [2] [3] [4] »

Nie jesteś zalogowany






ZASADY PUNKTACJI:
Dokładny wynik: 5 pkt
Wytypowanie zwycięzcy lub remisu: 3 pkt
Typujemy tylko 90 min + ewentualna dogrywka bez rzutów karnych