LP Nick Typy Pkt
61. Andrzej93 488 667
62. DD.Damiano 435 655
63. richard 451 617
64. ARES_77 394 595
65. Fryna 398 553
66. januszj77 379 535
67. Magdalena2006 312 494
68. davidek888 354 473
69. Micha$TRSL 273 458
70. Pauro48 316 450
71. lukiii1983 319 431
72. Artur1404 285 378
73. Darek 231 375
74. Wojciech95 253 362
75. LABEO16 238 335
76. janek 219 323
77. Nowakadam2006 183 301
78. Kossa89 177 294
79. Matimajster 151 211
80. Antekc 186 209

« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] »

Nie jesteś zalogowany






ZASADY PUNKTACJI:
Dokładny wynik: 5 pkt
Wytypowanie zwycięzcy lub remisu: 3 pkt
Typujemy tylko 90 min + ewentualna dogrywka bez rzutów karnych