LP Nick Typy Pkt
61. franek-fx 334 484
62. davidek888 353 473
63. dycool 365 471
64. richard 334 463
65. Micha$TRSL 273 458
66. riise 307 454
67. kriskros 328 454
68. Pauro48 316 450
69. Fryna 303 416
70. lukiii1983 311 412
71. Artur1404 285 378
72. Darek 231 375
73. Wojciech95 253 362
74. LABEO16 238 335
75. janek 219 323
76. Nowakadam2006 183 301
77. Kossa89 177 294
78. Magdalena2006 148 243
79. Matimajster 151 211
80. topfx 137 195

« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] »

Nie jesteś zalogowany






ZASADY PUNKTACJI:
Dokładny wynik: 5 pkt
Wytypowanie zwycięzcy lub remisu: 3 pkt
Typujemy tylko 90 min + ewentualna dogrywka bez rzutów karnych