LP Nick Typy Pkt
21. kriskros 355 546
22. afa666 354 545
23. pawello 355 543
24. Jantar 345 542
25. adam72 351 540
26. janek86 342 540
27. Robson70 344 539
28. romcio*** 352 535
29. kmwtw 318 530
30. AdziuBln 330 523
31. franek-fx 331 521
32. witek_1 330 518
33. dycool 347 516
34. sokolkas 353 515
35. Lemurkc 341 515
36. andrzej1972 350 513
37. 19Slonzok48 350 513
38. rewasz 353 512
39. lukiii1983 353 512
40. Graba82 348 512

« [1] [2] [3] [4] »

Nie jesteś zalogowany






ZASADY PUNKTACJI:
Dokładny wynik: 5 pkt
Wytypowanie zwycięzcy lub remisu: 3 pkt
Typujemy tylko 90 min + ewentualna dogrywka bez rzutów karnych