LP Nick Typy Pkt
81. gucio_ksg 125 193
82. Stelmik98 128 189
83. GrzegorzS83 123 180
84. Hanka 127 158
85. Antekc 138 151
86. Krayzega 125 149
87. SebastianTG 103 147
88. PaDoMag 87 113
89. szpilu 76 99
90. Majster2308 56 87
91. Greghor 74 81
92. RAmoN 53 74
93. Marko1983 56 74
94. Arkadiusz Dołbiński 44 68
95. KubusZal 44 59
96. komodo 36 58
97. Tom1777KSG 43 47
98. Marcinek2000 19 41
99. Ares77 19 39
100. ZIELONY85 19 37

« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] »

Nie jesteś zalogowany






ZASADY PUNKTACJI:
Dokładny wynik: 5 pkt
Wytypowanie zwycięzcy lub remisu: 3 pkt
Typujemy tylko 90 min + ewentualna dogrywka bez rzutów karnych